Himangan Pallo Ry.

Forum  >  B-tytöt

B-tytöt
Johanna
10.02.2008 21:31:25
Niin ehkä jos vastasa olis ollu Ilmajoki..
Hannalle
10.02.2008 22:53:32
Voin yrittää tehä pisteitä jos tuutte kannustaan kälviällä hipa voittoon xDD . Mut toivottavasti me viejään pelit sama kuka niitä pisteitä tekee :D
Tiina
12.02.2008 14:07:05
SSBL/TT 12.2.2008


TB-61 PISTEPÖRSSI

1. Ina Korpela, SB Vaasa 27+ 5= 32
2. Alli Tikkanen, Nibacos 22+10= 32
3. Linda Filppula, Jeppis FBC 17+ 8= 25
4. Sanna Keiski, Nibacos 13+11= 24
5. Milja Kiviharju, NJ 12+ 7= 19
6. Lea Gädda, Jeppis FBC 11+ 8= 19
7. Maiju Alapiha, NJ 12+ 4= 16
8. Maija Peltola, HiPa 9+ 5= 14
9. Maria Hemminki, NJ 8+ 5= 13
10. Minna Hemminki, NJ 5+ 8= 13
11. Iida Vähärautio, HiPa 10+ 2= 12
12. Heidi Autio, Jeppis FBC 9+ 3= 12
13. Ida-Kajsa Seppä, Nibacos 8+ 4= 12
14. Susanna Purovirta, SB Vaasa 4+ 8= 12
15. Irene Mäkiranta, SPV 7+ 4= 11
16. Sonja Puisto, HiPa 7+ 4= 11
17. Jessica Byggmästar, SB Vaasa 6+ 5= 11
18. Sanna-Mari Pylväinen, Nibacos 6+ 5= 11
19. Henna Lehdikko, SPV 7+ 3= 10
20. Carola Jumppanen, Nibacos 5+ 5= 10
21. Hanna Pöyhtäri, HiPa 5+ 5= 10
22. Lotta Rolander, Jeppis FBC 4+ 6= 10
23. Henni Kivikangas, Jeppis FBC 6+ 3= 9
24. Neea Kotkanoja, SB Vaasa 6+ 3= 9
25. Piia Lehtola, SPV 5+ 4= 9
26. Larissa Alatalo, Jeppis FBC 3+ 6= 9
27. Jasmi Hahtola, SPV 3+ 6= 9
28. Minna Vilkas, Jeppis FBC 7+ 0= 7
29. Sofia Höglund, Nibacos 5+ 2= 7
30. Laura Kivelä, HiPa 5+ 2= 7
31. Meri Wiikinkoski, Nibacos 5+ 2= 7
32. Laura Vilkas, Jeppis FBC 1+ 6= 7
33. Pia-Maria Panula, SPV 3+ 3= 6
34. Egzona Avdi, Jeppis FBC 2+ 4= 6
35. Kia Rinta-Jaskari, SPV 2+ 4= 6
36. Noora Riikola, Jeppis FBC 1+ 5= 6
37. A-S Mäntykoski, NJ 4+ 1= 5
38. Iina Lampinen, Nibacos 3+ 2= 5
39. Suvi Lappalainen, Nibacos 2+ 3= 5
40. Nea Peltoniemi, Nibacos 2+ 3= 5
41. Marika Yli-Parkas, HiPa 2+ 3= 5
42. Saija Latvakangas, NJ 4+ 0= 4
43. Jenna Salimäki, NJ 3+ 1= 4
44. Evalena Böling, SB Vaasa 2+ 2= 4
45. Iisa Finne, Nibacos 0+ 4= 4
46. Kirsi Niemelä, HiPa 0+ 4= 4
47. Noora Yli-Huumo, NJ 0+ 4= 4
48. Outi Latva-Kokko, ISB-Ilmajoki 3+ 0= 3
49. Annika Mäki, SPV 3+ 0= 3
50. Anniina Mäkelä, SPV 2+ 1= 3
51. Anna Niemelä, SB Vaasa 2+ 1= 3
52. Jenna Parpala, Nibacos 2+ 1= 3
53. Mari Iso-Oja, HiPa 1+ 2= 3
54. Anna Katila, Nibacos 1+ 2= 3
55. Tiia Koivisto, Nibacos 0+ 3= 3
56. Hanna Lindholm, Nibacos 0+ 3= 3
57. Iina Pohjola, SB Vaasa 0+ 3= 3
58. Jonna Rintaniemi, Jeppis FBC 2+ 0= 2
59. Reetta Vähäsöyrinki, Jeppis FBC 2+ 0= 2
60. Anette Aalto, SB Vaasa 1+ 1= 2
61. Maria Lundström, SB Vaasa 1+ 1= 2
62. Tiina Pahkala, HiPa 1+ 1= 2
63. Laura Pöytälaakso, NJ 1+ 1= 2
64. Jaana Koskela, NJ 0+ 2= 2
65. Milla Kotkanoja, Jeppis FBC 0+ 2= 2
66. Johanna Latva-Valden, SB Vaasa 0+ 2= 2
67. Annalina Nylund, Nibacos 0+ 2= 2
68. Kati Pasto, NJ 0+ 2= 2
69. Merja Poola, SB Vaasa 0+ 2= 2
70. Ida Sippola, Nibacos 0+ 2= 2
71. Miia Vähärautio, HiPa 0+ 2= 2
72. Kaisa Boren, HiPa 1+ 0= 1
73. Outi Kattelus, SPV 1+ 0= 1
74. Päivi Kiikka, ISB-Ilmajoki 1+ 0= 1
75. Miia Korpela, ISB-Ilmajoki 1+ 0= 1
76. Essi-Maria Palmuaro, SPV 1+ 0= 1
77. Eeva-Jonna Panula, SPV 1+ 0= 1
78. Jonna Pärnänen, NJ 1+ 0= 1
79. Henna Pöytälaakso, ISB-Ilmajoki 1+ 0= 1
80. Eveliina Rajamäki, SB Vaasa 1+ 0= 1
81. Terhi Rintala, SB Vaasa 1+ 0= 1
82. Noora Ala-Huikku, ISB-Ilmajoki 0+ 1= 1
83. Ida Alanko, SB Vaasa 0+ 1= 1
84. Anna Hakala, SB Vaasa 0+ 1= 1
85. Aliisa Ikola, NJ 0+ 1= 1
86. Saara Kaijanen, SB Vaasa 0+ 1= 1
87. Amanda Kaura, NJ 0+ 1= 1
88. Virve Mukkala, ISB-Ilmajoki 0+ 1= 1
89. Heidi Mäki, Jeppis FBC 0+ 1= 1
90. Milla Räsänen, SB Vaasa 0+ 1= 1
91. Laura Santaharju, ISB-Ilmajoki 0+ 1= 1
92. Siiri Vierikko, SPV 0+ 1= 1
93. Johanna Yli-Tokola, HiPa 0+ 1= 1

see
17.02.2008 19:21:04
Kiitos niille muutamille jokka kannusti meitä tänään :D
..
18.02.2008 17:57:59
Oleppas hyvä vain:D
Hanna
28.02.2008 16:58:36
Kai tänään reenit normaalisti? Tuomas on kyllä sairas, mutta jos jouko sitte pitää? Onko tulosa porukkaa..
Iida
28.02.2008 17:38:14
Harkat on normaalisti. Porukkaakin tulossa.
Johanna
03.03.2008 13:50:27
Onko tänään tulosa porukkaa reeneihin?
Tiina
06.03.2008 15:59:35
Kuin on nyt torstain tilanne, reenejä?
Tuomas
06.03.2008 17:32:18
Reenit normaalisti tänään.

135 yhteensä 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Add New Reply
Author*
Reply*
Kirjoita kuvassa näkyvä varmistetunnus*
Lataa varmistetunnus uudelleen
 
EtusivuUutisetJoukkueetYhteystiedotHistoriaVieraskirjaSponsoritKeskustelualue