|
Joo jos tytötkin kävis täälä niin tosiaan vois sopia kaikki reeni jutut sun muut ettei iidan tarvis olla kännykän kanssa koko ajan tekemisissä.
Näppäimillä tytöt! ;> |
| 27.1. klo 14.00 Miesten kotipelissä tyttöjen järjestelyvuoro. Tulkaa hyviddä ajoin paikalle ja sopikaa keskenänne kuka menee mihinkin kulmaan laitoja pystyttelemään ja ketkä myyvät lippuja. Myös toimitsijapöydällä tarvitaan apuja mm. kellonkäyttäjä. |
SSBL/TT 16.1.2008
TB-61 PISTEPÖRSSI
1. Ina Korpela, SB Vaasa 21+ 4= 25
2. Alli Tikkanen, Nibacos 18+ 7= 25
3. Linda Filppula, Jeppis FBC 15+ 7= 22
4. Sanna Keiski, Nibacos 12+ 7= 19
5. Lea Gädda, Jeppis FBC 10+ 8= 18
6. Milja Kiviharju, NJ 12+ 5= 17
7. Maiju Alapiha, NJ 10+ 4= 14
8. Maija Peltola, HiPa 9+ 5= 14
9. Iida Vähärautio, HiPa 9+ 2= 11
10. Heidi Autio, Jeppis FBC 8+ 3= 11
11. Maria Hemminki, NJ 6+ 5= 11
12. Sanna-Mari Pylväinen, Nibacos 6+ 5= 11
13. Jessica Byggmästar, SB Vaasa 6+ 4= 10
14. Sonja Puisto, HiPa 6+ 4= 10
15. Minna Hemminki, NJ 5+ 5= 10
16. Hanna Pöyhtäri, HiPa 5+ 4= 9
17. Ida-Kajsa Seppä, Nibacos 5+ 4= 9
18. Susanna Purovirta, SB Vaasa 4+ 5= 9
19. Larissa Alatalo, Jeppis FBC 3+ 6= 9
20. Lotta Rolander, Jeppis FBC 3+ 6= 9
21. Henni Kivikangas, Jeppis FBC 6+ 2= 8
22. Neea Kotkanoja, SB Vaasa 5+ 3= 8
23. Piia Lehtola, SPV 5+ 3= 8
24. Irene Mäkiranta, SPV 5+ 3= 8
25. Minna Vilkas, Jeppis FBC 7+ 0= 7
26. Sofia Höglund, Nibacos 5+ 2= 7
27. Laura Kivelä, HiPa 5+ 2= 7
28. Meri Wiikinkoski, Nibacos 5+ 2= 7
29. Carola Jumppanen, Nibacos 2+ 5= 7
30. Jasmi Hahtola, SPV 2+ 4= 6
31. Kia Rinta-Jaskari, SPV 2+ 4= 6
32. Laura Vilkas, Jeppis FBC 1+ 5= 6
33. Henna Lehdikko, SPV 3+ 2= 5
34. Nea Peltoniemi, Nibacos 2+ 3= 5
35. Marika Yli-Parkas, HiPa 2+ 3= 5
36. A-S Mäntykoski, NJ 3+ 1= 4
37. Evalena Böling, SB Vaasa 2+ 2= 4
38. Suvi Lappalainen, Nibacos 2+ 2= 4
39. Egzona Avdi, Jeppis FBC 1+ 3= 4
40. Iisa Finne, Nibacos 0+ 4= 4
41. Kirsi Niemelä, HiPa 0+ 4= 4
42. Noora Riikola, Jeppis FBC 0+ 4= 4
43. Saija Latvakangas, NJ 3+ 0= 3
44. Annika Mäki, SPV 3+ 0= 3
45. Anniina Mäkelä, SPV 2+ 1= 3
46. Anna Niemelä, SB Vaasa 2+ 1= 3
47. Jenna Parpala, Nibacos 2+ 1= 3
48. Jenna Salimäki, NJ 2+ 1= 3
49. Mari Iso-Oja, HiPa 1+ 2= 3
50. Tiia Koivisto, Nibacos 0+ 3= 3
51. Iina Pohjola, SB Vaasa 0+ 3= 3
52. Noora Yli-Huumo, NJ 0+ 3= 3
53. Outi Latva-Kokko, ISB-Ilmajoki 2+ 0= 2
54. Reetta Vähäsöyrinki, Jeppis FBC 2+ 0= 2
55. Anette Aalto, SB Vaasa 1+ 1= 2
56. Maria Lundström, SB Vaasa 1+ 1= 2
57. Tiina Pahkala, HiPa 1+ 1= 2
58. Laura Pöytälaakso, NJ 1+ 1= 2
59. Anna Katila, Nibacos 0+ 2= 2
60. Jaana Koskela, NJ 0+ 2= 2
61. Milla Kotkanoja, Jeppis FBC 0+ 2= 2
62. Johanna Latva-Valden, SB Vaasa 0+ 2= 2
63. Kati Pasto, NJ 0+ 2= 2
64. Ida Sippola, Nibacos 0+ 2= 2
65. Miia Vähärautio, HiPa 0+ 2= 2
66. Kaisa Boren, HiPa 1+ 0= 1
67. Päivi Kiikka, ISB-Ilmajoki 1+ 0= 1
68. Miia Korpela, ISB-Ilmajoki 1+ 0= 1
69. Essi-Maria Palmuaro, SPV 1+ 0= 1
70. Jonna Pärnänen, NJ 1+ 0= 1
71. Eveliina Rajamäki, SB Vaasa 1+ 0= 1
72. Terhi Rintala, SB Vaasa 1+ 0= 1
73. Jonna Rintaniemi, Jeppis FBC 1+ 0= 1
74. Noora Ala-Huikku, ISB-Ilmajoki 0+ 1= 1
75. Ida Alanko, SB Vaasa 0+ 1= 1
76. Anna Hakala, SB Vaasa 0+ 1= 1
77. Aliisa Ikola, NJ 0+ 1= 1
78. Saara Kaijanen, SB Vaasa 0+ 1= 1
79. Amanda Kaura, NJ 0+ 1= 1
80. Iina Lampinen, Nibacos 0+ 1= 1
81. Virve Mukkala, ISB-Ilmajoki 0+ 1= 1
82. Annalina Nylund, Nibacos 0+ 1= 1
83. Merja Poola, SB Vaasa 0+ 1= 1
84. Milla Räsänen, SB Vaasa 0+ 1= 1
85. Siiri Vierikko, SPV 0+ 1= 1
86. Johanna Yli-Tokola, HiPa 0+ 1= 1
|
| Mitenhän se kannus tänään ja ennen reenejä pitäis käydä läpi vähän ''teoria'' juttuja.. ?? |
vierailee myös täällä tyttöjen palstalla....
Kannus vielä auki, kun siellä on se nahkanäyttely. Ei ole varmaa ehtivätkö siivota siihen mennessä. Informoidaan, kun selviää. |
| Harjoitukset tänään Kannuksessa. Lähtö TBltä klo 19.00. |
| Lauantaina 26.1. on Kannuksessa D-poikien kotiturnaus klo 11-16. Paula on yksin pöytäkirjassa. Löytyisikö tytöistä Paulalle kaveria toimitsijapöytään? Paula kyllä ohjaa ja opettaa ja on itse koko ajan paikalla. |
| Jos pääset lähtemään, laita Paulalle viestiä naisten keskustelualueen kautta. |
| mihin aikoihin huomena oltais lähösä sinne miesten peleihin? |
| Muistaakseni oli puhetta että kaheltatoista TB:ltä.. |
|
|
 |
|