|
HiPan miesten kakkosjoukkueen keskustelut tänne.
|
| V-divarin pelit lauantaina 21.11. kokkolassa klo 15 ja 17. Lähetään teboilin pihalta klo 13.30. |
hipa II 5 - 4 tu II
hipa II 3 - 10 isojako |
M5D-63 PISTEPÖRSSI
1. Joni Mikkola, SBS Wolfs 8+ 9= 17
2. Tomas Djupsund, SBS Wolfs 6+ 8= 14
3. Taneli Isohanni, KäTa 8+ 4= 12
4. Stefan Isokoski, SBS Wolfs 10+ 1= 11
5. Teemu Järvinen, KäTa 7+ 4= 11
6. Miika Vähähyyppä, KäTa 6+ 4= 10
7. Pekka Maunula, FBC Isojako 5+ 5= 10
8. Pete Seppälä, TU II 6+ 3= 9
9. Niko Sillanpää, FBC Isojako 5+ 4= 9
10. Kimmo Uusitalo, HiPa II 7+ 1= 8
11. Tero Järvinen, KäTa 6+ 2= 8
12. Rami Niemi, HiPa II 5+ 3= 8
13. Toni Turpeinen, SBS Wolfs 3+ 5= 8
14. Jonni Tuikka, KäTa 2+ 6= 8
15. Toni Hämäläinen, T.I.F 5+ 2= 7
16. Aapo Penttilä, FBC Isojako 5+ 2= 7
17. Sami Toiviainen, SBS Wolfs 5+ 2= 7
18. Mikko Venetpalo, FBC Isojako 4+ 3= 7
19. Janne Lassila, KäTa 2+ 5= 7
20. Markus Lindell, HiPa II 2+ 5= 7
21. Tomi Pahkala, HiPa II 4+ 2= 6
22. Joonas Roslund, IF PP 4+ 2= 6
23. Antti Hautaluoma, KäTa 2+ 4= 6
24. Antti Vähähyyppä, KäTa 4+ 1= 5
25. Jimmy Ahola, IF PP 3+ 2= 5
26. Kim Hägglund, SBS Wolfs 3+ 2= 5
27. Joni Lamu, TU II 2+ 3= 5
28. Janne Lauri, FBC Isojako 2+ 3= 5
29. Markus Lindberg, SBS Wolfs 2+ 3= 5
30. Lari Posio, HiPa II 1+ 4= 5
31. Tomi Puutio, FBC Isojako 1+ 4= 5
32. Henrik Huhtala, HiPa II 3+ 1= 4
33. Miika Mattila, HiPa II 3+ 1= 4
34. Petri Niemi, FBC Isojako 3+ 1= 4
35. Simon Nymark, IF PP 3+ 1= 4
36. Pekka Palm, FBC Isojako 3+ 1= 4
37. Toni Peltokangas, T.I.F 3+ 1= 4
38. Mikko Puumala, TU II 3+ 1= 4
39. Tuomas Fiskaali, TU II 2+ 2= 4
40. Jarno Hohenthal, FBC Isojako 2+ 2= 4
41. Otto Kujala, HiPa II 2+ 2= 4
42. Patrik Kulla, IF PP 2+ 2= 4
43. Kai Pahkala, HiPa II 2+ 2= 4
44. Miikka Sinko, FBC Isojako 2+ 2= 4
45. Juuso Uusipaikka, TU II 2+ 2= 4
46. Lauri Keski-Rahkonen, TU II 1+ 3= 4
47. Julius Puskala, KäTa 1+ 3= 4
48. Jens Nyman, T.I.F 3+ 0= 3
49. Joona Säkkinen, TU II 3+ 0= 3
50. Juho Herlevi, FBC Isojako 2+ 1= 3
51. Ville Lundberg, FBC Isojako 2+ 1= 3
52. Antti Natunen, SBS Wolfs 2+ 1= 3
53. Joni Rahkonen, TU II 2+ 1= 3
54. Mika Rahkonen, HiPa II 2+ 1= 3
55. Roger Svartsjö, T.I.F 2+ 1= 3
56. Jarno Järvelä, T.I.F 1+ 2= 3
57. Kalle Koivusaari, HiPa II 1+ 2= 3
58. Eetu Leppäaho, TU II 1+ 2= 3
59. Juho Rautila, HiPa II 1+ 2= 3
60. Peter Kaitajärvi, T.I.F 0+ 3= 3
61. Tomi Alatalo, HiPa II 2+ 0= 2
62. Niklas Granqvist, T.I.F 2+ 0= 2
63. Tuomas Joensuu, HiPa II 2+ 0= 2
64. Joni Nieminen, SBS Wolfs 2+ 0= 2
65. Teemu Uimonen, KäTa 2+ 0= 2
66. Simon Öst, IF PP 2+ 0= 2
67. Jonas Dahlvik, T.I.F 1+ 1= 2
68. Christian Jokela, TU II 1+ 1= 2
69. Kalle Keskikuru, HiPa II 1+ 1= 2
70. Daniel Lönnqvist, IF PP 1+ 1= 2
71. Toni Mäki-Asiala, TU II 1+ 1= 2
72. Janne Nyman, IF PP 1+ 1= 2
73. Matias Polso, TU II 1+ 1= 2
74. Jussi Rahkonen, SBS Wolfs 1+ 1= 2
75. Tuomas Savolainen, FBC Isojako 1+ 1= 2
76. Rickard Svartsjö, T.I.F 1+ 1= 2
77. Sami Korpi, FBC Isojako 0+ 2= 2
78. Miika Lindberg, SBS Wolfs 0+ 2= 2
79. Roope Oja, HiPa II 0+ 2= 2
80. Ville Salmela, SBS Wolfs 0+ 2= 2
81. Jakob Öst, IF PP 0+ 2= 2
82. Lauri Koskela, TU II 1+ 0= 1
83. Kalle Kämäräinen, KäTa 1+ 0= 1
84. Petro Lindberg, FBC Isojako 1+ 0= 1
85. Jarkko Niemi, FBC Isojako 1+ 0= 1
86. Mathias Timgren, T.I.F 1+ 0= 1
87. Fredrik Djupsjöbacka, T.I.F 0+ 1= 1
88. Tero Hokkanen, KäTa 0+ 1= 1
89. Jeremia Högnabba, T.I.F 0+ 1= 1
90. Björn Krook, T.I.F 0+ 1= 1
91. Tero Roukala, HiPa II 0+ 1= 1
92. Jesse Seppä, TU II 0+ 1= 1
93. Tero Syrjälä, FBC Isojako 0+ 1= 1
94. Tommi Tervala, TU II 0+ 1= 1
95. Kristoffer Timgren, T.I.F 0+ 1= 1
|
| 2 voittoa... wolfsit kaatu 8-5 ja KäTa 6-5 |
elikkä järjestyksessä.. pelit,pisteet,maalit,syötöt,pim...
Joona Kivelä 4 0 0 0 0
Kimmo Uusitalo 8 14 13 1 8
Miika Mattila 1 4 3 1 0
Rami Niemi 8 10 5 5 2
Henrik Huhtala 8 5 2 3 29
Kalle Koivusaar 6 5 1 4 4
Otto Kujala 6 5 3 2 4
Juho Rautila 2 3 1 2 2
Kai Pahkala 6 8 5 3 0
Markus Lindell 6 9 3 6 0
Mika Rahkonen 2 3 2 1 2
Tero Roukala 5 4 0 4 0
Tomi Pahkala 6 8 6 2 0
Lari Posio 8 6 2 4 2
Kalle Keski-Kur 6 3 1 2 2
Roope Oja 3 2 0 2 0
Tuomas Joensuu 6 4 4 0 0 |
| hei thänks tilastoista. ja vielä menny oikeinki meikän tekemät maalit. |
Kalentereiden tilityksien jälkeen jokaiselle joukkueelle ilmoitetaan paljonko joukkueelle tuli rahaa kalentereiden myynnistä. Joukkue voi käyttää rahan omiin pelimatkoihinsa, verkkapukuihin, saunailtaan tms. Jokaisesta myydystä kalenterista joukkue saa 10 e ja joukkueet itse päättävät mitä 'tienesteillään' tekevät.
|
SSBL/TT 17.12.2009
M5D-63 PISTEPÖRSSI
1. Joni Mikkola, SBS Wolfs 12+11= 23
2. Miika Vähähyyppä, KäTa 12+ 6= 18
3. Aapo Penttilä, FBC Isojako 12+ 4= 16
4. Teemu Järvinen, KäTa 9+ 5= 14
5. Tomas Djupsund, SBS Wolfs 6+ 8= 14
6. Stefan Isokoski, SBS Wolfs 12+ 1= 13
7. Kimmo Uusitalo, HiPa II 12+ 1= 13
8. Pekka Maunula, FBC Isojako 6+ 7= 13
9. Taneli Isohanni, KäTa 8+ 4= 12
10. Toni Turpeinen, SBS Wolfs 6+ 6= 12
11. Niko Sillanpää, FBC Isojako 7+ 4= 11
12. Antti Vähähyyppä, KäTa 5+ 6= 11
13. Tero Järvinen, KäTa 8+ 2= 10
14. Rami Niemi, HiPa II 5+ 5= 10
15. Toni Hämäläinen, T.I.F 6+ 3= 9
16. Pete Seppälä, TU II 6+ 3= 9
17. Antti Hautaluoma, KäTa 5+ 4= 9
18. Miikka Sinko, FBC Isojako 4+ 5= 9
19. Markus Lindell, HiPa II 3+ 6= 9
20. Tomi Puutio, FBC Isojako 3+ 6= 9
21. Jonni Tuikka, KäTa 3+ 6= 9
22. Tomi Pahkala, HiPa II 6+ 2= 8
23. Ville Lundberg, FBC Isojako 5+ 3= 8
24. Pekka Palm, FBC Isojako 5+ 3= 8
25. Kai Pahkala, HiPa II 4+ 4= 8
26. Toni Peltokangas, T.I.F 4+ 4= 8
27. Joonas Roslund, IF PP 5+ 2= 7
28. Sami Toiviainen, SBS Wolfs 5+ 2= 7
29. Kim Hägglund, SBS Wolfs 4+ 3= 7
30. Mikko Venetpalo, FBC Isojako 4+ 3= 7
31. Janne Lassila, KäTa 2+ 5= 7
32. Jimmy Ahola, IF PP 4+ 2= 6
33. Henrik Huhtala, HiPa II 3+ 3= 6
34. Joni Rahkonen, TU II 3+ 3= 6
35. Joni Lamu, TU II 2+ 4= 6
36. Lari Posio, HiPa II 2+ 4= 6
37. Mikko Puumala, TU II 4+ 1= 5
38. Juho Herlevi, FBC Isojako 3+ 2= 5
39. Otto Kujala, HiPa II 3+ 2= 5
40. Matias Polso, TU II 3+ 2= 5
41. Tuomas Savolainen, FBC Isojako 3+ 2= 5
42. Joona Ahvekoski, SBS Wolfs 2+ 3= 5
43. Jarno Hohenthal, FBC Isojako 2+ 3= 5
44. Patrik Kulla, IF PP 2+ 3= 5
45. Janne Lauri, FBC Isojako 2+ 3= 5
46. Markus Lindberg, SBS Wolfs 2+ 3= 5
47. Kalle Koivusaari, HiPa II 1+ 4= 5
48. Tuomas Joensuu, HiPa II 4+ 0= 4
49. Miika Mattila, HiPa II 3+ 1= 4
50. Petri Niemi, FBC Isojako 3+ 1= 4
51. Joni Nieminen, SBS Wolfs 3+ 1= 4
52. Simon Nymark, IF PP 3+ 1= 4
53. Roger Svartsjö, T.I.F 3+ 1= 4
54. Tuomas Fiskaali, TU II 2+ 2= 4
55. Jeremia Högnabba, T.I.F 2+ 2= 4
56. Jarno Järvelä, T.I.F 2+ 2= 4
57. Eetu Leppäaho, TU II 2+ 2= 4
58. Teemu Uimonen, KäTa 2+ 2= 4
59. Juuso Uusipaikka, TU II 2+ 2= 4
60. Lauri Keski-Rahkonen, TU II 1+ 3= 4
61. Julius Puskala, KäTa 1+ 3= 4
62. Tero Roukala, HiPa II 0+ 4= 4
63. Niklas Granqvist, T.I.F 3+ 0= 3
64. Jens Nyman, T.I.F 3+ 0= 3
65. Joona Säkkinen, TU II 3+ 0= 3
66. Tobias Furu, T.I.F 2+ 1= 3
67. Jimmy Holmqvist, IF PP 2+ 1= 3
68. Christian Jokela, TU II 2+ 1= 3
69. Antti Natunen, SBS Wolfs 2+ 1= 3
70. Mika Rahkonen, HiPa II 2+ 1= 3
71. Kalle Keskikuru, HiPa II 1+ 2= 3
72. Juho Rautila, HiPa II 1+ 2= 3
73. Rickard Svartsjö, T.I.F 1+ 2= 3
74. Tero Hokkanen, KäTa 0+ 3= 3
75. Peter Kaitajärvi, T.I.F 0+ 3= 3
76. Miika Lindberg, SBS Wolfs 0+ 3= 3
77. Tomi Alatalo, HiPa II 2+ 0= 2
78. Simon Öst, IF PP 2+ 0= 2
79. Jonas Dahlvik, T.I.F 1+ 1= 2
80. Petro Lindberg, FBC Isojako 1+ 1= 2
81. Daniel Lönnqvist, IF PP 1+ 1= 2
82. Toni Mäki-Asiala, TU II 1+ 1= 2
83. Janne Nyman, IF PP 1+ 1= 2
84. Jussi Rahkonen, SBS Wolfs 1+ 1= 2
85. Sami Korpi, FBC Isojako 0+ 2= 2
86. Roope Oja, HiPa II 0+ 2= 2
87. Ville Salmela, SBS Wolfs 0+ 2= 2
88. Jakob Öst, IF PP 0+ 2= 2
89. David Back, IF PP 1+ 0= 1
90. Lauri Koskela, TU II 1+ 0= 1
91. Kalle Kämäräinen, KäTa 1+ 0= 1
92. Jesse Lundberg, FBC Isojako 1+ 0= 1
93. Jarkko Niemi, FBC Isojako 1+ 0= 1
94. Mathias Timgren, T.I.F 1+ 0= 1
95. Fredrik Djupsjöbacka, T.I.F 0+ 1= 1
96. Juho Kivelä, HiPa II 0+ 1= 1
97. Björn Krook, T.I.F 0+ 1= 1
98. Matti Niemi, FBC Isojako 0+ 1= 1
99. Simo Paavola, FBC Isojako 0+ 1= 1
100. Jesse Seppä, TU II 0+ 1= 1
101. Teppo Siirilä, TU II 0+ 1= 1
102. Tero Syrjälä, FBC Isojako 0+ 1= 1
103. Niko Takalo, SBS Wolfs 0+ 1= 1
104. Tommi Tervala, TU II 0+ 1= 1
105. Kristoffer Timgren, T.I.F 0+ 1= 1
106. Jesper Uunila, T.I.F 0+ 1= 1
107. Tuomas Vikman, FBC Isojako 0+ 1= 1
|
| soon hienoa että meijän tomikin on teheny 2 maalia jo ennen kauden puoltaväliä... toivon mukaan kauden päätteeks tehoja on enemmän kuin lindelillä. |
|
|
 |
|